커뮤니티영단기의 따끈한 이슈사항과 수강생들이 직접 작성한 수강후기를 확인하세요.

[공지] 17년 1월 프로그램 공지- 1월 ALL CARE+ TOEIC 1/31(화) 데일리 테스트 DAY 19 성적 안내
작성자
영단기
첨부

안녕하세요.

1All Care+ TOEIC 수강생 여러분.

영단기 강남학원입니다.

 

1/31() 데일리 테스트 DAY 19 성적 안내해드립니다.

아래 성적표에서 핸드폰 뒷번호 6자리 검색해 본인 점수 확인이 가능합니다. (Ctrl + F 를 활용하는 센스!)

 

* 시험 응시를 했는데 성적이 누락된 경우에는 반명(시간/레벨/선생님 성함)/이름/성적 누락된 날을 적어 010-4159-0332 '문자'보내주세요.

: 10 750 권홍반/김단기/ 11 2일 목요일 데일리 테스트 성적 누락됐습니다.

 

*성적처리가 되지 않은 경우 출석 체크도 누락되니 본인 점수가 누락됐으면 꼭 문자를 보내주세요. (성적 이의제기 기간은 성적 게시일 포함 3일입니다.)

 

[650]

 

석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
1 **615803 46   49 **202786 33   90 **494772 27
2 **106251 45   49 **949602 33   90 **311797 27
2 **645939 45   49 **137978 33   90 **886776 27
4 **248231 44   49 **339773 33   100 **081020 26
5 **611791 43   49 **884860 33   100 **616041 26
6 **936049 42   49 **210824 33   100 **522152 26
6 **224722 42   49 **997587 33   100 **713998 26
6 **067750 42   49 **164631 33   100 **402700 26
6 **061302 42   49 **895650 33   105 **296299 25
10 **099072 41   58 **541099 32   105 #VALUE! 25
10 **313436 41   58 **594791 32   105 **731435 25
10 **612155 41   58 **911516 32   105 **123719 25
10 **789507 41   58 **406686 32   105 **465387 25
10 **019333 41   58 **011446 32   105 **921911 25
15 **159203 40   63 **132396 31   105 **144795 25
15 **353917 40   63 **949173 31   105 **331289 25
15 **361045 40   63 **898717 31   105 **679501 25
15 **666108 40   63 **877582 31   114 **388588 24
19 **183869 39   63 **709297 31   114 **678638 24
19 **139761 39   68 **773980 30   114 **019423 24
19 **789548 39   68 **937761 30   114 **901946 24
19 **320229 39   68 **701087 30   118 **658566 23
23 **509790 38   68 **540057 30   118 **803696 23
23 **349308 38   68 **426691 30   118 **699255 23
23 **183536 38   68 **652880 30   118 **395371 23
23 **438214 38   68 **293301 30   122 **825369 22
23 **170107 38   68 **653227 30   122 **454525 22
23 **212085 38   76 **314925 29   122 **436879 22
29 **999361 37   76 **070689 29   122 **780417 22
29 **799464 37   76 **283731 29   122 **932138 22
29 **020181 37   76 **297894 29   122 **212259 22
29 **505071 37   76 **869316 29   122 **810568 22
29 **179022 37   81 **165731 28   129 **510768 21
34 **695838 36   81 **139082 28   129 **152014 21
34 **246988 36   81 **056641 28   129 **394703 21
34 **019265 36   81 **179266 28   129 **424289 21
34 **126394 36   81 **096834 28   129 **227460 21
34 **279624 36   81 **851556 28   129 **633838 21
34 **636133 36   81 **289526 28   129 **776206 21
34 **133338 36   81 **569511 28   136 **559920 20
41 **131255 35   81 **967830 28   136 **707715 20
41 **323233 35   90 **831405 27   136 **527387 20
43 **126106 34   90 **558671 27   136 **378651 20
43 **597502 34   90 **072380 27   136 **069076 20
43 **114790 34   90 **166101 27   136 **923653 20
43 **207174 34   90 **546811 27   136 **963476 20
43 **552691 34   90 **891365 27   143 **683432 19
43 **711337 34   90 **845230 27   143 **446459 19
                     
석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
143 **709675 19                
143 **792422 19                
143 **135748 19                
148 **865767 18                
148 **276002 18                
148 **623319 18                
148 **217215 18                
148 **674730 18                
153 **208560 17                
153 **003027 17                
153 **437748 17                
156 **266901 16                
156 **149643 16                
156 **571307 16                
156 **860726 16                
156 **199107 16                
156 **993011 16                
162 **067432 14                
163 **606113 12                
164 **142186 11                
164 **045049 11                
166 **519055 10                
166 **730929 10                
166 **935010 10                
169 **933023 8                
170 **659493 7                
171 **326051 3                
172 **399536 1                

 

 

[750]

 

석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
1 **012565 48   45 **189514 41   82 **401487 37
1 **190003 48   45 **387937 41   82 **204071 37
1 **029440 48   45 **766613 41   82 **191204 37
4 **761621 47   45 **783233 41   82 **446115 37
4 **644296 47   45 **897327 41   101 **995780 36
6 **252457 46   45 **485503 41   101 **029970 36
6 **936718 46   55 **812252 40   101 **896544 36
6 **326279 46   55 **300604 40   101 **843102 36
6 **935330 46   55 **228838 40   101 **847144 36
6 **109256 46   55 **079204 40   101 **853567 36
11 **223195 45   55 **349870 40   101 **948080 36
11 **901614 45   55 **765911 40   101 **789956 36
11 **060758 45   55 **222621 40   109 **595810 35
11 **370355 45   55 **825618 40   109 **690821 35
11 **234977 45   55 **150125 40   109 **994660 35
11 **273713 45   55 **182687 40   109 **658196 35
11 **947616 45   55 **803312 40   109 **665980 35
11 **363254 45   55 **537774 40   109 **386665 35
11 **795205 45   67 **576760 39   109 **105071 35
11 **569335 45   67 **905436 39   109 **622095 35
21 **920232 44   67 **166068 39   117 **021684 34
21 **274991 44   67 **114626 39   117 **535481 34
21 **012763 44   71 **712915 38   117 **404401 34
21 **192708 44   71 **020451 38   117 **304895 34
25 **272677 43   71 **309142 38   117 **609747 34
25 **252428 43   71 **314645 38   117 **950330 34
25 **322781 43   71 **714595 38   117 **217384 34
25 **344443 43   71 **227984 38   124 **070874 33
25 **542813 43   71 **560806 38   124 **527702 33
25 **022583 43   71 **097709 38   124 **447459 33
25 **739458 43   71 **082491 38   124 **472484 33
25 **815537 43   71 **972610 38   124 **528851 33
25 **319768 43   71 **696753 38   124 **553186 33
25 **666370 43   82 **798873 37   124 **940505 33
25 **116568 43   82 **546595 37   131 **533147 32
36 **646004 42   82 **728332 37   131 **276458 32
36 **691438 42   82 **759280 37   131 **047243 32
36 **253505 42   82 **130580 37   134 **794759 31
36 **047583 42   82 **568657 37   134 **037568 31
36 **291165 42   82 **220613 37   134 **315330 31
36 **147652 42   82 **509794 37   134 **921420 31
36 **969653 42   82 **457630 37   134 **202736 31
36 **569573 42   82 **784906 37   134 **074079 31
36 **996845 42   82 **089722 37   140 **281572 30
45 **115208 41   82 **788388 37   140 **634043 30
45 **080150 41   82 **579798 37   140 **526413 30
45 **742776 41   82 **353123 37   140 **302087 30
45 **366797 41   82 **229311 37   144 **304665 29
                     
석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
144 **323937 29                
146 **152339 28                
146 **522408 28                
146 **436434 28                
146 **583990 28                
150 **044015 27                
150 **572870 27                
152 **038858 26                
152 **402022 26                
152 **809526 26                
152 **960680 26                
152 **657768 26                
152 **665308 26                
158 **090527 25                
158 **180875 25                
158 **992886 25                
161 **637373 24                
161 **301581 24                
161 **060186 24                
164 **126507 23                
164 **312834 23                
164 **096644 23                
164 **332470 23                
168 **593056 22                
168 **371304 22                
168 **340685 22                
168 **929501 22                
172 **634315 21                
173 **727257 20                
173 **355574 20                
173 **246321 20                
176 **679475 19                
177 **336750 16                
178 **172641 15                
178 **840883 15                
180 **760288 12                
181 **022709 11                
181 **250323 11                
183 **767317 9                
184 **340519 7                
185 **576166 1                

 

[850, 900]

석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
1 **966934 33   38 **831857 27   97 **278622 20
2 **216924 32   38 **289219 27   97 **383688 20
2 **570812 32   51 **610367 26   99 **290905 19
4 **380957 31   51 **461903 26   99 **740816 19
4 **310410 31   51 **355972 26   99 **764218 19
6 **230826 30   51 **828883 26   99 **682883 19
6 **742599 30   51 **273282 26   99 **951720 19
6 **603402 30   51 **035830 26   104 **116658 18
6 **371280 30   51 **642384 26   104 **433379 18
6 **996579 30   51 **781627 26   104 **729338 18
6 **814515 30   51 **300812 26   104 **334538 18
6 **368922 30   51 **593829 26   108 **468324 17
6 **663876 30   51 **137674 26   108 **807119 17
6 **897123 30   51 **045878 26   110 **512428 15
6 **849050 30   51 **909708 26   111 **878263 14
16 **264243 29   51 **396508 26   111 **481368 14
16 **886796 29   51 **843408 26   113 **345569 13
16 **118101 29   51 **075986 26   114 **492271 12
16 **592554 29   51 **645110 26   115 **908675 0
16 **777644 29   68 **823449 25        
16 **312980 29   68 **419618 25        
16 **789298 29   68 **301445 25        
16 **281789 29   68 **520917 25        
16 **133249 29   68 **535130 25        
16 **521627 29   68 **023833 25        
16 **279094 29   68 **218970 25        
16 **159364 29   75 **606881 24        
16 **781082 29   75 **264766 24        
16 **071795 29   75 **826422 24        
16 **710373 29   75 **899693 24        
31 **376441 28   75 **660519 24        
31 **988106 28   75 **083858 24        
31 **306598 28   81 **151905 23        
31 **458843 28   81 **444960 23        
31 **161409 28   81 **798466 23        
31 **525468 28   81 **469901 23        
31 **535316 28   81 **864709 23        
38 **337824 27   81 **911702 23        
38 **995192 27   87 **523617 22        
38 **635234 27   87 **583259 22        
38 **248548 27   87 **628415 22        
38 **793590 27   87 **889370 22        
38 **245260 27   87 **478396 22        
38 **909050 27   87 **661651 22        
38 **568191 27   87 **401894 22        
38 **636610 27   87 **506706 22        
38 **355680 27   95 **645510 21        
38 **513248 27   95 **830929 21        

 

 

 

공지사항 서명