커뮤니티영단기의 따끈한 이슈사항과 수강생들이 직접 작성한 수강후기를 확인하세요.

[영단기] All Care+ 9월 30일 Daily Test 성적 안내
작성자
영단기
첨부

영단기 강남학원 9월 All Care+ 수강생 여러분, 

9월 30일 (금) Daily Test 성적 결과 안내 드립니다.


 

 

2016-09-30 ALL CARE+ 850 / 900 DAILY TEST
   
   
                     
석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
1 ****9406 49   46 ****9377 36   93 ****0848 13
2 ****3708 47   46 ****1618 36   93 ****3731 13
3 ****9363 46   46 ****8765 36   99 ****3199 12
3 ****0438 46   52 ****4703 35   99 ****9894 12
5 ****2327 44   52 ****8455 35   99 ****6747 12
5 ****3616 44   52 ****6425 35   99 ****6747 12
5 ****7780 44   52 ****7116 35   99 ****3392 12
5 ****2425 44   52 ****1879 35   99 ****9894 12
5 ****8858 44   52 ****1400 35   99 ****0016 12
5 ****9526 44   58 ****7192 33   99 ****8614 12
5 ****4429 44   58 ****1209 33   99 ****3392 12
12 ****0673 43   58 ****5824 33   99 ****4875 12
12 ****1780 43   61 ****6292 32   99 ****3199 12
12 ****3953 43   61 ****8565 32   99 ****8614 12
16 ****8328 42   61 ****3886 32   99 ****0016 12
16 ****5794 42   61 ****6994 32   112 ****0650 11
16 ****2601 42   65 ****9909 31   112 ****2790 11
16 ****9795 42   66 ****2721 30   112 ****6395 11
16 ****3521 42   66 ****3816 30   112 ****3346 11
21 ****9620 41   68 ****0706 28   112 ****3346 11
21 ****1477 41   68 ****8884 28   112 ****1447 11
21 ****1949 41   70 ****9230 27   112 ****6395 11
21 ****0419 41   70 ****8113 27   112 ****0650 11
21 ****4596 41   72 ****4191 26   112 ****1447 11
26 ****6222 40   73 ****3787 25   121 ****7172 10
26 ****0564 40   73 ****7652 25   121 ****0136 10
26 ****8162 40   75 ****4613 24   121 ****7384 10
26 ****6453 40   76 ****9422 23   121 ****0533 10
26 ****1147 40   76 ****3207 23   121 ****2638 10
26 ****1147 40   78 ****7335 22   121 ****7384 10
26 ****7534 40   79 ****0790 21   121 ****0533 10
26 ****8316 40   79 ****8371 21   121 ****2638 10
26 ****0603 40   81 ****7127 20   121 ****7172 10
26 ****4300 40   81 ****0974 20   121 ****0136 10
26 ****5689 40   83 ****3788 18   131 ****2704 9
26 ****2726 40   84 ****2570 16   131 ****5775 9
37 ****5747 39   84 ****2570 16   131 ****2704 9
37 ****7008 39   86 ****2629 15   134 ****7749 7
37 ****4551 39   86 ****4612 15   134 ****0371 7
37 ****5608 39   86 ****2629 15   134 ****0371 7
41 ****5967 38   89 ****4459 14   137 ****7477 1
41 ****0111 38   89 ****4459 14   138 ****9828 0
41 ****9859 38   89 ****6419 14   138 ****9828 0
44 ****0881 37   89 ****6419 14   138 ****3164 0
44 ****5679 37   93 ****9386 13   138 ****2178 0
46 ****9182 36   93 ****8820 13        
46 ****4995 36   93 ****0848 13        
46 ****3003 36   93 ****9386 13        

 

 

 

 

 

2016-09-30 ALL CARE+ 650 / 750 DAILY TEST
   
   
                     
석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적   석차 응시번호 성적
1 ****9979 42   46 ****4361 32   97 ****6224 11
1 ****3186 42   46 ****9081 32   97 ****1989 11
1 ****1980 42   46 ****9122 32   97 ****6439 11
4 ****9720 40   46 ****2764 32   100 ****0139 9
4 ****4728 40   53 ****3817 31   100 ****4180 9
4 ****0583 40   53 ****2812 31   102 ****4825 2
7 ****3656 39   53 ****0078 31        
7 ****3628 39   53 ****2083 31        
7 ****4220 39   57 ****8569 30        
7 ****2169 39   57 ****8569 30        
7 ****7511 39   57 ****8569 30        
12 ****8014 38   57 ****5551 30        
12 ****0365 38   57 ****8569 30        
12 ****5944 38   62 ****1236 28        
12 ****6603 38   62 ****7352 28        
12 ****8510 38   64 ****7568 27        
12 ****9227 38   64 ****5178 27        
18 ****0806 37   66 ****2902 26        
18 ****2869 37   67 ****8222 25        
20 ****9422 36   67 ****5668 25        
20 ****8580 36   67 ****8094 25        
20 ****2536 36   67 ****7921 25        
20 ****0007 36   71 ****2929 24        
24 ****4807 35   71 ****2929 24        
24 ****7210 35   71 ****2929 24        
24 ****5559 35   71 ****5434 24        
24 ****2862 35   71 ****0811 24        
24 #VALUE! 35   71 ****5561 24        
24 ****7210 35   71 ****2929 24        
24 ****7210 35   78 ****6912 23        
24 ****4114 35   79 ****3201 22        
24 ****7495 35   79 ****9207 22        
24 ****7210 35   79 ****4945 22        
34 ****0426 34   79 ****8843 22        
34 ****8366 34   83 ****1410 19        
34 ****7162 34   83 ****1410 19        
34 ****6200 34   83 ****1410 19        
38 ****7771 33   83 ****1410 19        
38 ****3082 33   87 ****3740 18        
38 ****2733 33   87 ****2026 18        
38 ****2502 33   89 ****7702 17        
38 ****3819 33   90 ****6369 16        
38 ****0302 33   91 ****4607 15        
38 ****7330 33   91 ****7141 15        
38 ****7569 33   93 ****8148 14        
46 ****9387 32   94 ****9875 13        
46 ****5329 32   95 ****5025 12        
46 ****1684 32   95 ****4364 12        

 
공지사항 서명